| ·Reino
| ·Militar
| ·Mapa |Generales Vivos |
---|
Nombre | Batallas ganadas | Experiencia |
---|
No hay generales |
| |
Unidades |
---|
tertge
|
---|
 | Reino: | SOCERDOTE | Arma: | claymore
| Casco: | gorro de tela
| Escudo: | nada
| Armadura: | feileadh mor
| Montado en: | nada
| Armadura montura: | nada
| Precio (100 un.): | 636
| Rapidez: | 71
| | Awesome
|
---|
 | Reino: | SOCERDOTE | Arma: | alfanje
| Casco: | casco placas
| Escudo: | escudo ovalado verde
| Armadura: | escamas
| Montado en: | nada
| Armadura montura: | nada
| Precio (100 un.): | 1.187
| Rapidez: | 52
| | Arqueros
|
---|
 | Reino: | SOCERDOTE | Arma: | arco compuesto
| Casco: | nada
| Escudo: | nada
| Armadura: | túnica verde
| Montado en: | nada
| Armadura montura: | nada
| Precio (100 un.): | 465
| Rapidez: | 80
| | Arqueros donde sea
|
---|
 | Reino: | SOCERDOTE | Arma: | arco plano
| Casco: | nada
| Escudo: | nada
| Armadura: | túnica verde
| Montado en: | nada
| Armadura montura: | nada
| Precio (100 un.): | 395
| Rapidez: | 79
| | Jabalines
|
---|
 | Reino: | SOCERDOTE | Arma: | jabalina
| Casco: | casco malla
| Escudo: | escudo redondo metal
| Armadura: | escamas cuero
| Montado en: | nada
| Armadura montura: | nada
| Precio (100 un.): | 1.028
| Rapidez: | 57
| | jueces
|
---|
 | Reino: | SOCERDOTE | Arma: | mangual
| Casco: | yelmo cilíndrico alto
| Escudo: | escudo milanés rojo
| Armadura: | armadura de placas gris
| Montado en: | nada
| Armadura montura: | nada
| Precio (100 un.): | 1.600
| Rapidez: | 13
| |
|